|  |  | TURCHIA: innesco & effetti collaterali   31/8/2018 I riflettori dovrebbero essere puntati sulla Turchia, invece si guarda "altrove".  Il rischio del default Paese e' davvero elevato. In un momento cosi difficile per Erdogan, indicare Usa ed E.U. quali capri espiatori per la difficile situazione economica e valutaria, giustificherebbe  un voltafaccia mooolto proficuo, abbandonando l occidente per gettarsi tra le braccia della Russia, mandando in default le obbligazioni turche acquistate maggiormente proprio dall ingrata Europa. Il contraccolpo lo subirebbero in primis le banche Portoghesi e Spagnole. Turchia = primo tassello di un domino assai pericoloso. Per tutti. https://www.theguardian.com/business/2018/jun/11/argentina-turkey-warning-advanced-economies Daniela Turri   (analista mercati finanziari) « Lista articoli                   | 
						
							|  | Ultimi aggiornamenti |  | 29/10/2025 
 h 19.00 agg AMUNDI (F) con grafico e targets |  | 23/10/2025 
 h 20.30 agg USD/RUBLO con grafico e targets (sinora tutto procede come previsto in ago2024!) |  | 23/10/2025 
 h 19.30 agg USD/PESO ARGENTINO con grafici e targets |  | 22/10/2025 
 H 15.15 agg AMAZON con grafico e targets |  | 20/10/2025 
 H 20.50 agg NVIDIA con grafico e targets |  | 19/10/2025 
 Agg.to FTSEMIB indice; NEW GOLD (Usa), FAE Technology (Italia); KRATOS Defence (Italia)... |  | 13/10/2025 
 h 23.30 agg BITCOIN/USD con targets e conteggio seguito |  | 13/10/2025 
 h 19 agg FERRARI con grafico e targets |  | 11/10/2025 
 agg indice FTSEMIB + DAX + DJ + S&P + NASDAQ 100 ... con grafico e targets |  | 11/10/2025 
 Analizzato APPLIED DIGITAL con grafico e targets |  | 6/10/2025 
 agg OFFICINA STELLARE con grafico e targets |  | 6/10/2025 
 h 18.30 agg CACAO con grafico e targets --> perfetta la ns analisi dd 8/12/2024=area 11700$ chiusi long ed andati short per 6600$  |  | 6/10/2025 
 h 12 pubblicata analisi con grafici su NEBIUS quotata a Francoforte |  | 2/10/2025 
 H 21.00 agg USD/YEN |  | 2/10/2025 
 H 16.00  agg ORO con grafico e targets  |  
						
							|  | Webinar, Corsi, Formazione  ---  Webinar, Courses, Training |  |     LUNEDI 21/LUGLIO/2025  (h. 18.00/20.00) -  WEBINAR      "IL PUNTO SUI MERCATI: COSA INDICA L'ANALISI PER I PROSSIMI MESI  -  ANALISI E PROIEZIONI SUI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI ITALIANI ed ESTERI  e sguardo su FOREX, BITCOIN... Leggi tutto » |  
				         |